Handels inkomstförsäkring
Butiksverksamhet i Sverige sysselsätter väldigt många unga människor. Handels ger dig som butiksarbetare trygghet i vardagen. Som medlem i fackförbundet Handels ingår en generös inkomstförsäkring utan lönetak i 100 dagar. Möjlighet finns att teckna tilläggsförsäkring upp tilll 80.000 kr/mån i ytterligare 200 dagar, vilket ger en inkomstförsäkring i sammanlagt maximalt 300 dagar.
Villkor: Gå med & teckna Handels inkomstförsäkring
| Medlemskategori | Kostnad |
| Lön 0 - 10 000 kr | 130 kr/mån |
| Lön 10 001 - 11 000 kr | 254 kr/mån |
| Lön 11 001 kr - 12 000 kr | 269 kr/mån |
| Lön 12 001 kr - 13 000 kr | 284 kr/mån |
| Lön 13 001 kr - 14 000 kr | 298 kr/mån |
| Lön 14 001 kr - 15 000 kr | 313 kr/mån |
| Lön 15 001 kr - 16 000 kr | 329 kr/mån |
| Lön 16 001 kr - 17 000 kr | 342 kr/mån |
| Lön 17 001 kr - 18 000 kr | 357 kr/mån |
| Lön 18 001 kr - 19 000 kr | 374 kr/mån |
| Lön 19 001 kr - 20 000 kr | 388 kr/mån |
| Lön 20 001 kr - 21 000 kr | 400 kr/mån |
| Lön 21 001 kr - 22 000 kr | 414 kr/mån |
| Lön 22 001 kr - 23 000 kr | 431 kr/mån |
| Lön 23 001 kr - 24 000 kr | 444 kr/mån |
| Lön 24 001 kr - 25 000 kr | 458 kr/mån |
| Lön 25 001 kr - 26 000 kr | 489 kr/mån |
| Lön 26 001 kr - 27 000 kr | 502 kr/mån |
| Lön 27 001 kr - 28 000 kr | 517 kr/mån |
| Lön 28 001 kr - 29 000 kr | 531 kr/mån |
| Lön 29 001 kr - 30 000 kr | 544 kr/mån |
| Lön 30 001 kr+ | 559 kr/mån |
| Lönetak | Total utb.tid | Kostnad |
|---|---|---|
| 25 000 kr | 300 dagar | 40 kr/mån |
| 30 000 kr | 300 dagar | 57 kr/mån |
| 36 000 kr | 300 dagar | 83 kr/mån |
| 43 000 kr | 300 dagar | 107 kr/mån |
| 50 000 kr | 300 dagar | 135 kr/mån |
| 55 000 kr | 300 dagar | 159 kr/mån |
| 60 000 kr | 300 dagar | 179 kr/mån |
| 68 000 kr | 300 dagar | 202 kr/mån |
| 75 000 kr | 300 dagar | 235 kr/mån |
| 80 000 kr | 300 dagar | 258 kr/mån |
Så påverkar Handelsanställdas inkomstförsäkring din ersättning mellan jobben
| Genomsnittslön | Arbetslöshetsersättning efter skatt | Handels A-kassa | Inkomst- försäkring |
|
Butiksbiträde/Butikssäljare |
max 15 515 kr/mån |
max 14 500 kr/mån |
från ca 1 015 kr/mån |
|
Försäljningschef |
max 19 965 kr/mån |
max 14 500 kr/mån |
från ca 5 465 kr/mån |
|
Frisör |
max 13 560 kr/mån |
max 13 560 kr/mån |
Påverkar ej |
|
Inköpare |
max 19 965 kr/mån (Du kan behålla mer med annan löneförsäkring) |
max 14 500 kr/mån |
från ca 5 465 kr/mån |
|
Urmakare |
max 14 980 kr/mån |
max 14 500 kr/mån |
från ca 480 kr/mån |
|
Webbansvarig |
max 19 885 kr/mån |
max 14 500 kr/mån |
från ca 5 385 kr/mån |
Så har vi räknat:
Beräknad arbetslöshetsersättning efter skatt avser möjlig maximal ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring. Notera att a-kasseersättningen beräknas över de första 100 dagarna då arbetssökande kan få ut max 910 kr/dag, efter dag 101 sjunker denna nivå till max 760 kr/dag vilket motsvarar ca 12 375 kr/mån.Lönestatistiken avser yrken inom handel och butik i Sverige med data från 2015 som är hämtad från SCB.se.
Kontaktuppgifter Handels
Hemsida:www.Handels.se
Telefon:0771-666 444
Epost:info@handels.se
Fler uppgifter hos: Allabolag.se Hitta.se